UNTERWASSERRUGBY
Teaser

Torschützen 2024/2025, Torschützen 2023/2024, Torschützen 2022/2023, Torschützen 2021/2022, Torschützen 2020/2021, Torschützen 2019/2020, Torschützen 2018/2019, Torschützen 2017/2018, Torschützen 2016/2017, Torschützen 2015/2016, Torschützen 2014/2015, Torschützen 2013/2014, Torschützen 2012/2013, Torschützen 2011/2012, Torschützen 2010/2011, Torschützen 2009/2010, Torschützen 2008/2009, Torschützen 2007/2008, Torschützen 2006/2007, Torschützen 2005/2006, Torschützen 2004/2005, Torschützen 2003/2004, Torschützen 2002/2003, Torschützen 2001/2002

 

TORSCHÜTZEN
SAISON 2022/2023

 
  Spieler Tore Spiele1 Tore/Spiel1 Turniere2
1. Nils Stiller(14) 70 7 5   1.40  
2. TB(1) 40 4 7   0.57  
3. TS(13) 40 4 7   0.57  
4. BH(5) 20 2 7   0.29  
5. VB(7) 10 1 5   0.20  
6. PJ(12) 10 1 7   0.14  
7. Jörg Blechschmidt(4) 00 0 7   0.00  
8. SB(2) 00 0 7   0.00  
9. FB(2) 00 0 0   0.00  
10. EB(15) 00 0 0   0.00  
11. LD(3) 00 0 0   0.00  
12. NE  00 0 0   0.00  
13. RH(15) 00 0 2   0.00  
14. RH(9) 00 0 4   0.00  
15. Thomas Jordan(9) 00 0 0   0.00  
16. AK(9) 00 0 0   0.00  
17. JK  00 0 0   0.00  
18. WL(10) 00 0 5   0.00  
19. Norbert Marwan(13) 00 0 0   0.00  
20. AM  00 0 0   0.00  
21. JM(11) 00 0 7   0.00  
22. FP  00 0 0   0.00  
23. CR  00 0 0   0.00  
24. MS(15) 00 0 0   0.00  
25. MT(15) 00 0 0   0.00  
26. Elisabeth Waffler(5) 00 0 7   0.00  
27. OW(5) 00 0 0   0.00  
28. CZ  00 0 0   0.00  
29. MZ(7) 00 0 0   0.00  
  Ligaspiele   sonstige Turniere 1nur Liga  2ohne Liga 
Klicke auf die Tor-Balken für mehr Details
@MEMBER OF PROJECT HONEY POT
Spam Harvester Protection Network
provided by Unspam
report
Creative Commons License © 2024 SOME RIGHTS RESERVED!
Dieser Inhalt ist unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert.
Letzte Bastelstunde: 20. Oct 2020, 18:56:39 pagerank »  Impressum