UNTERWASSERRUGBY
Teaser

Torschützen 2024/2025, Torschützen 2023/2024, Torschützen 2022/2023, Torschützen 2021/2022, Torschützen 2020/2021, Torschützen 2019/2020, Torschützen 2018/2019, Torschützen 2017/2018, Torschützen 2016/2017, Torschützen 2015/2016, Torschützen 2014/2015, Torschützen 2013/2014, Torschützen 2012/2013, Torschützen 2011/2012, Torschützen 2010/2011, Torschützen 2009/2010, Torschützen 2008/2009, Torschützen 2007/2008, Torschützen 2006/2007, Torschützen 2005/2006, Torschützen 2004/2005, Torschützen 2003/2004, Torschützen 2002/2003, Torschützen 2001/2002

 

TORSCHÜTZEN
SAISON 2013/2014

 
  Spieler Tore Spiele1 Tore/Spiel1 Turniere2
1. Jörg Blechschmidt(4) 10 1 12   0.08  
2. SB(2) 00 0 0   0.00  
3. TB(1) 55 10 9   0.56  
4. VB(7) 00 0 0   0.00  
5. FB(2) 00 0 0   0.00  
6. HG(13) 10 1 6   0.17  
7. RH(15) 00 0 3   0.00  
8. RH(9) 00 0 3   0.00  
9. DJ(3) 41 5 6   0.67  
10. PJ(12) 22 4 8   0.25  
11. Thomas Jordan(9) 00 0 0   0.00  
12. AK(2) 10 1 8   0.12  
13. FK  00 0 6   0.00  
14. NK(8) 01 1 8   0.00  
15. HK(6) 00 0 12   0.00  
16. WL(10) 02 2 9   0.00  
17. Norbert Marwan(13) 00 0 0   0.00  
18. AM  00 0 0   0.00  
19. CM(14) 00 0 0   0.00  
20. JM(11) 02 2 12   0.00  
21. CN(11) 00 0 0   0.00  
22. LR(5) 00 0 0   0.00  
23. MS(15) 00 0 6   0.00  
24. RS(13) 00 0 2   0.00  
25. JS(8) 10 1 3   0.33  
26. Nils Stiller(14) 2415 39 12   2.00  
27. IV  00 0 5   0.00  
28. Elisabeth Waffler(5) 00 0 10   0.00  
29. PW  00 0 0   0.00  
  Ligaspiele   sonstige Turniere 1nur Liga  2ohne Liga 
Klicke auf die Tor-Balken für mehr Details
@MEMBER OF PROJECT HONEY POT
Spam Harvester Protection Network
provided by Unspam
report
Creative Commons License © 2024 SOME RIGHTS RESERVED!
Dieser Inhalt ist unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert.
Letzte Bastelstunde: 20. Oct 2020, 18:56:39 pagerank »  Impressum