UNTERWASSERRUGBY
Teaser

Torschützen 2024/2025, Torschützen 2023/2024, Torschützen 2022/2023, Torschützen 2021/2022, Torschützen 2020/2021, Torschützen 2019/2020, Torschützen 2018/2019, Torschützen 2017/2018, Torschützen 2016/2017, Torschützen 2015/2016, Torschützen 2014/2015, Torschützen 2013/2014, Torschützen 2012/2013, Torschützen 2011/2012, Torschützen 2010/2011, Torschützen 2009/2010, Torschützen 2008/2009, Torschützen 2007/2008, Torschützen 2006/2007, Torschützen 2005/2006, Torschützen 2004/2005, Torschützen 2003/2004, Torschützen 2002/2003, Torschützen 2001/2002

 

TORSCHÜTZEN
SAISON 2014/2015

 
  Spieler Tore Spiele1 Tore/Spiel1 Turniere2
1. Nils Stiller(14) 140 14 12   1.17  
2. TB(1) 80 8 9   0.89  
3. JS(8) 40 4 5   0.80  
4. Thomas Jordan(9) 32 5 12   0.25  
5. PW  20 2 10   0.20  
6. Jörg Blechschmidt(4) 20 2 12   0.17  
7. RH(15) 10 1 4   0.25  
8. DJ(3) 10 1 5   0.20  
9. JM(11) 10 1 7   0.14  
10. HK(6) 10 1 8   0.12  
11. NK(8) 10 1 8   0.12  
12. PJ(12) 10 1 11   0.09  
13. WL(10) 10 1 12   0.08  
14. AK(2) 00 0 10   0.00  
15. Elisabeth Waffler(5) 01 1 8   0.00  
16. FK  00 0 8   0.00  
17. VB(7) 00 0 5   0.00  
18. RH(9) 00 0 3   0.00  
19. AM  00 0 0   0.00  
20. CM(14) 00 0 0   0.00  
21. CN(11) 00 0 0   0.00  
22. FB(2) 00 0 0   0.00  
23. HG(13) 00 0 0   0.00  
24. IV  00 0 0   0.00  
25. JK  00 0 0   0.00  
26. LR(5) 00 0 0   0.00  
27. MS(15) 00 0 0   0.00  
28. Norbert Marwan(13) 00 0 0   0.00  
29. RS(13) 00 0 0   0.00  
30. SB(2) 00 0 0   0.00  
  Ligaspiele   sonstige Turniere 1nur Liga  2ohne Liga 
Klicke auf die Tor-Balken für mehr Details
@MEMBER OF PROJECT HONEY POT
Spam Harvester Protection Network
provided by Unspam
report
Creative Commons License © 2024 SOME RIGHTS RESERVED!
Dieser Inhalt ist unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert.
Letzte Bastelstunde: 20. Oct 2020, 18:56:39 pagerank »  Impressum