Saison: 2018/2019
20. Januar 2019
2. Spieltag 1. Bundesliga Nord in Hamburg (Bremen)
ABSAGE
Nach dem krankheitsbedingten Ausfall mehrerer Spieler konnte Torpedo an diesem Spieltag leider nicht antreten.
Die Ergebnisse dieses Spieltages:
SpG Paderborn/Bielefeld | : | DUC Hamburg | 2 | : | 0 |
Sporttaucher Berlin | : | Torpedo Dresden | 20 | : | 0 |
DUC Hamburg | : | TWG Göttingen | 2 | : | 0 |
SpG Paderborn/Bielefeld | : | SpG TSC Bremen/Oldenburg | 1 | : | 0 |
DUC Hamburg | : | Torpedo Dresden | 20 | : | 0 |
Sporttaucher Berlin | : | TWG Göttingen | 0 | : | 4 |
SpG Paderborn/Bielefeld | : | Torpedo Dresden | 20 | : | 0 |
DUC Hamburg | : | SpG TSC Bremen/Oldenburg | 4 | : | 0 |
@ | MEMBER OF PROJECT HONEY POT Spam Harvester Protection Network provided by Unspam |
Dieser Inhalt ist unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert.
Letzte Bastelstunde: 20. Oct 2020, 23:39:31 » Impressum