Saison: 2015/2016
17. April 2016
5. Spieltag 1. Bundesliga Nord in Berlin
SCHWERES SPIEL
(leider kein Bericht)
Die Ergebnisse dieses Spieltages:
Sporttaucher Berlin | : | TC Bremen | 20 | : | 0 |
TC Rostock | : | BUR Berlin | 0 | : | 29 |
DUC Hamburg | : | Paderborner SV | 3 | : | 1 |
BUR Berlin | : | TC Bremen | 20 | : | 0 |
Sporttaucher Berlin | : | Torpedo Dresden | 1 | : | 10 |
DUC Hamburg | : | TC Rostock | 17 | : | 0 |
BUR Berlin | : | Paderborner SV | 12 | : | 1 |
Sporttaucher Berlin | : | TC Rostock | 4 | : | 1 |
DUC Hamburg | : | Torpedo Dresden | 2 | : | 0 |
Torschützen:
Sporttaucher Berlin : Torpedo Dresden
Nils Stiller | 4 |
HK | 2 |
PJ | 2 |
PW | 1 |
WL | 1 |
DUC Hamburg : Torpedo Dresden
-
@ | MEMBER OF PROJECT HONEY POT Spam Harvester Protection Network provided by Unspam |
Dieser Inhalt ist unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert.
Letzte Bastelstunde: 20. Oct 2020, 23:39:31 » Impressum