Saison: 2015/2016
6. Dezember 2015
1. Spieltag 1. Bundesliga Nord in Rostock
SAISONSTART
Für die Torpedos begann die Saison in der 1. Bundesliga Nord in Rostock durchwachsen. Während das erste Spiel mit 0:5 gegen Hamburg deutlich verloren wurde, steigerte sich Torpedo über ein 1:1 gegen Rostock zu einem klaren Sieg 5:0 gegen Bremen.
Die Ergebnisse dieses Spieltages:
TSC 1957 Rostock | : | Sporttaucher Berlin | 8 | : | 0 |
DUC Hamburg | : | BUR Berlin | 1 | : | 3 |
TSC 1957 Rostock | : | TC Bremen | 1 | : | 2 |
Torpedo Dresden | : | DUC Hamburg | 0 | : | 5 |
TC Bremen | : | BUR Berlin | 0 | : | 20 |
DUC Hamburg | : | Sporttaucher Berlin | 15 | : | 0 |
TSC 1957 Rostock | : | Torpedo Dresden | 1 | : | 1 |
Sporttaucher Berlin | : | BUR Berlin | 0 | : | 20 |
TC Bremen | : | Torpedo Dresden | 0 | : | 5 |
Torschützen:
Torpedo Dresden : DUC Hamburg
-
TSC 1957 Rostock : Torpedo Dresden
Elisabeth Waffler | 1 |
TC Bremen : Torpedo Dresden
Nils Stiller | 2 |
SB | 2 |
Jörg Blechschmidt | 1 |
@ | MEMBER OF PROJECT HONEY POT Spam Harvester Protection Network provided by Unspam |
Dieser Inhalt ist unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert.
Letzte Bastelstunde: 20. Oct 2020, 23:39:31 » Impressum