Stoppt die Zensur - hier findet Ihr HintergrundinfosX Schließen

Auf eigener Website einbinden

Stoppt die Vorratsdatenspeicherung! Jetzt klicken &handeln! Willst du auch an der Aktion teilnehmen? Hier findest du alle relevanten Infos
und Materialien:

Ihr Browser versucht gerade eine Seite aus dem sogenannten Internet auszudrucken. Das Internet ist ein weltweites Netzwerk von Computern, das den Menschen ganz neue Möglichkeiten der Kommunikation bietet.

Da Politiker im Regelfall von neuen Dingen nichts verstehen, halten wir es für notwendig, sie davor zu schützen. Dies ist im beidseitigen Interesse, da unnötige Angstzustände bei Ihnen verhindert werden, ebenso wie es uns vor profilierungs- und machtsüchtigen Politikern schützt.

Sollten Sie der Meinung sein, dass Sie diese Internetseite dennoch sehen sollten, so können Sie jederzeit durch normalen Gebrauch eines Internetbrowsers darauf zugreifen. Dazu sind aber minimale Computerkenntnisse erforderlich. Sollten Sie diese nicht haben, vergessen Sie einfach dieses Internet und lassen uns in Ruhe.

Die Umgehung dieser Ausdrucksperre ist nach §95a UrhG verboten.

Mehr Informationen unter www.politiker-stopp.de.

  UNTERWASSERRUGBY

Logo
 
   Torpedo  |    Kader  |    Liga & Turniere  |    Presseinfo/Spielberichte  |    Presse-Archiv  |    Bild-Archiv  |    Sonstiges  |    Suche  |  

Torschützen 2010/2011, Torschützen 2009/2010, Torschützen 2008/2009, Torschützen 2007/2008, Torschützen 2006/2007, Torschützen 2005/2006, Torschützen 2004/2005, Torschützen 2003/2004, Torschützen 2002/2003, Torschützen 2001/2002

 

TORSCHÜTZEN
SAISON 2003/2004

 
  Spieler Tore Spiele1 Tore/Spiel1 Turniere2
1. Lars Richter (5) 117 18 7   1.57  
2. Dirk Jobes (3) 133 16 9   1.44  
3. Peter Jordan (10) 88 16 8   1.00  
4. Michael Grzesiak (7) 78 15 5   1.40  
5. Ronny Meinecke (2) 84 12 5   1.60  
6. Bert Bohn (1) 53 8 7   0.71  
7. Thomas Jordan (9) 43 7 4   1.00  
8. Norbert Marwan (13) 33 6 8   0.38  
9. Michael Roewer (7) 41 5 8   0.50  
10. Heide Böhm (5) 32 5 11   0.27  
11. Jens Mählmann (11) 40 4 9   0.44  
12. Jörg Blechschmidt (4) 30 3 8   0.38  
13. Frank Bader (15) 30 3 8   0.38  
14. Ulf Claußnitzer (7) 12 3 3   0.33  
15. Beate Domansky (12) 20 2 7   0.29  
16. Holger Köppe (6) 11 2 3   0.33  
17. Peter Johanning (12) 01 1 3   0.00  
18. Claudia Meinert (14) 01 1 0   0.00  
19. Frank Hohmann   00 0 0   0.00  
20. Ralf Sicker (15) 00 0 0   0.00  
21. Andrea Bohn   00 0 0   0.00  
22. Ondrej Gotfryd   00 0 0   0.00  
23. Tobias Pfüller (1) 00 0 0   0.00  
24. Sebastian Bader   00 0 0   0.00  
25. Falk Brunner (2) 00 0 0   0.00  
26. Dietmar Gehle (65) 00 0 0   0.00  
27. Ruben Gersdorf (15) 00 0 0   0.00  
28. Mario Große   00 0 0   0.00  
29. Sven Höpfner   00 0 0   0.00  
30. Robin Langebach   00 0 0   0.00  
31. Arvid Meinert   00 0 0   0.00  
32. Thorsten Müller   00 0 0   0.00  
33. Claudia Naumann (11) 00 0 0   0.00  
34. Sören Pfüller   00 0 0   0.00  
35. Arman Raphaelian (14) 00 0 0   0.00  
36. Silke Steiner   00 0 0   0.00  
37. Nils Stiller (14) 00 0 0   0.00  
38. Simon Wolf   00 0 0   0.00  
  Ligaspiele   sonstige Turniere 1nur Liga  2ohne Liga 
Klicke auf die Tor-Balken für mehr Details


Creative Commons License © 2010 SOME RIGHTS RESERVED!
Dieser Inhalt ist unter einer Creative Commons-Lizenz lizenziert.
Letzte Bastelstunde: 2. Mar 2009, 13:09:15 pagerank Impressum
@MEMBER OF PROJECT HONEY POT
Spam Harvester Protection Network
provided by Unspam